波新聞─劉曜輝/台東
原住民族委員會於今(21)日在臺東縣立體育館舉行「114年度原住民族長期照顧-文化健康站活力健康操活動-全國決賽」,28支隊伍盡情揮灑活力汗水,在舞台上使出渾身解數,長者燦爛的笑容及悠揚的原住民族古調歌聲回響在館場內,讓文化健康站的年度盛會再添亮點及意義。
活動閉幕由副主任委員谷縱·喀勒芳安Qucung Qalavangan頒獎,谷縱副主委表示,看見長者透過練習健康操增進身體機能及保持肌肉量,就是原民會設立文化健康站的目的,讓原住民族長者能夠透過練習健康操,感受運動之後身體暢快的感覺,讓長者愈跳愈快樂、越動越年輕!
優勝名單:
| 獲獎獎項 | 所屬縣(市) | 文化健康站名稱 |
|---|---|---|
| 金牌獎 | 花蓮縣 | 馬可認文化健康站 |
| 花蓮縣 | 光鹽文化健康站 | |
| 臺東縣 | 烏石鼻文化健康站 | |
| 屏東縣 | 美園文化健康站 | |
| 銀牌獎 | 南投縣 | 望鄉文化健康站 |
| 屏東縣 | 阿禮文化健康站 | |
| 高雄市 | 茂林文化健康站 | |
| 桃園市 | 中壢文化健康站 | |
| 銅牌獎 | 屏東縣 | 石門文化健康站 |
| 屏東縣 | 中村文化健康站 | |
| 臺東縣 | 賓茂文化健康站 | |
| 花蓮縣 | 屋拉力文化健康站 | |
| 花蓮縣 | 山興文化健康站 | |
| 最佳創意獎 | 宜蘭縣 | 松羅文化健康站 |
| 基隆市 | 基隆文化健康站 | |
| 桃園市 | 平鎮文化健康站 | |
| 最佳人氣獎 | 臺東縣 | 建和文化健康站 |
| 花蓮縣 | 鳳信文化健康站 | |
| 新北市 | 汐止文化健康站 | |
| 最佳造型獎 | 南投縣 | 眉原文化健康站 |
| 南投縣 | 武界文化健康站 | |
| 臺中市 | 松鶴文化健康站 | |
| 最佳團隊獎 | 臺東縣 | 都蘭文化健康站 |
| 苗栗縣 | 大安文化健康站 | |
| 南投縣 | 明德文化健康站 | |
| 最佳精神獎 | 嘉義縣 | 山美文化健康站 |
| 臺東縣 | 土坂文化健康站 | |
| 新竹縣 | 五尖文化健康站 |

