
波新聞-縣政府資訊彙整
| 屏東縣屏東市復興路及自由路口 | 復興路及自由路口有大約一公尺寬坑洞,目前已用交通錐及木板阻擋,請派人前往搶修 |
| 屏東縣九如鄉 | 九如鄉九如橋上回九如方向路面上的大坑洞及碎石嚴重。 |
| 屏東縣東港鎮內關帝里興東三街 | 內關帝里興東三街抽水機故障,積水水位未下降 |
| 屏東縣屏東市頂柳路與大湖路 | 屏東縣屏東市頂柳路與大湖路間,路面有坑洞。(註:員警已放置三角錐。) |
| 屏東縣萬巒鄉 | 屏100鄉道 萬德路路面坑洞造成交通影響 |
| 屏東縣東港鎮 | 新義路段道路積淹水 |
| 屏東縣獅子鄉楓林往普賢寺的農路22.177239, 120.708745 | 土石崩落道路無法通行 |
| 屏東縣獅子鄉往迦多海產業道路 | 山壁崩落土石遍布無法通行 |
| 屏東縣獅子鄉南世金卡來產業道路 | 土石崩落及產業道路下陷 |
| 屏東縣佳冬鄉塭豐村塭田路 | 請加派抽水機抽水 |
| 屏東縣新埤鄉[屏東縣新埤鄉箕湖村13鄰進化路46之5號] | 獅頭排水支線邊坡多處損壞掏空(左岸右岸皆有破損處) |
| 屏東縣東港鎮東興里興安三街 | 淹水未退,現場抽水機不夠,希望能加派抽水機 |
| 屏東縣佳冬鄉塭田路101號附近 | 屏東縣佳冬鄉塭田路101號附近道路淹水高度約1公尺,需要抽水機協助 |
| 屏東縣萬丹鄉萬新大橋 | 2026/08/24 14:32:17 - 地點描述:屏東縣萬丹鄉萬新大橋稱有三人在淹水區受困110轉報人員:劉玫伶 |
| 屏東縣東港鎮興安三街 | 民眾08-8330871,0968808664,需要20個沙包 |
| 屏東縣東港鎮興東三街117巷9號 | 淹水未退,希望能加派抽水機 |
| 屏東縣萬巒鄉 | 頭溝排水段-愛之船汽車旅館至四線道 民眾通報河堤有龜裂掏空情形 |
| 屏東縣東港鎮興中南八街107號 | 屏東縣東港鎮興中南八街107號,水已經淹到房屋內大約膝蓋高度 |
| 屏東縣竹田鄉福安路1-13號 | 2026/08/24 14:10:02 - 地點描述:屏東縣竹田鄉福安路1-13號,報案人稱沒注意到此處積淹水,人沒事,但附近水深極深,需警戒。 |
| 屏東縣南州鄉萬華路25號一帶 | 家中淹水,要求加派抽水機 |
| 屏東縣獅子鄉內獅村 | 內獅村往卡攸?方向土石淤積,道路單向不通 |
| 屏東縣東港鎮 | 東港道路積淹水 |
| 屏東縣林邊鄉林邊大橋下附近林邊溪 | 雜木土砂淤積急需疏通,溪水面已接近於堤防高度。 |
| 屏東縣九如鄉 | 九如鄉九如路二段304號前有道路坑洞,造成機車騎士摔倒。 |
| 屏東縣東港鎮興安三街附近 | 屏東縣東港鎮興安三街附近積水到膝蓋附近,請派抽水機協助 |
| 屏東縣竹田鄉 | 興化?積淹水 |
| 屏東縣枋寮鄉 | 中正大路積淹水 |
| 屏東縣竹田鄉88橋下編號:P401 | 2026/08/24 12:42:10 - 88橋下編號:P401處汽車拋錨需拖吊.人無受傷 |
| 屏東縣枋寮鄉[屏東縣枋寮鄉內寮村5鄰沿山路一段95之1號] | 道路退水後泥濘不堪 |
| 屏東縣東港鎮 | 中正路二段積淹水 |
| 屏東縣麟洛鄉中山路200號 | 麟洛鄉蝦皮前,台一線道路坑洞 |
| 屏東縣佳冬鄉 | 羌園國小積淹水 |
| 屏東縣獅子鄉南世村 | 南世部落後方產業道路土石崩落,造成道路單向不通 |
| 屏東縣東港鎮 | 屏東東港陸橋積淹水 |
| 屏東縣東港鎮 | 屏東東港陸橋積淹水 |
| 屏東縣佳冬鄉塭田路145巷10號 | 2026/08/24 11:42:40 待援3人 - 2女1男 協助疏散撤離其中1女55歲車禍行動不便後方巷弄水深到腳踝(前面像弄到大腿)2026/08/24 11:52:28 待援3人 - 2女1男 協助疏散撤離其中1女55歲車禍行動不便後方巷弄水深到腳踝(前面巷弄到大腿)請從中興路前往 |
| 屏東縣九如鄉 | 九如鄉九如路三段與三民路口,欣沺檸檬前面的道路有大坑洞。 |
| 屏東縣萬丹鄉台88橋下,萬順路與萬興路口,往潮州方向 | 該處淹水車子無法通行,因範圍過大請求協助擺設路障封路 |
| 屏東縣屏東市復興路口(棒球路)中華電信 | 經建國派出所通報,路面有約1公尺坑洞。14:40建國派出所來電告知,坑洞越來越大已達半個停車格。 |
| 屏東縣九如鄉 | 九如鄉九如路三段304號前道路有大坑洞。 |
| 屏東縣東港鎮[屏東縣東港鎮共和里9鄰船頭路1號之2] | 共和里自來水公司前電線垂落,經屏南有線公司派員查看,屬警察局監視器線路,請警察局協助 |
| 屏東縣九如鄉 | 九如鄉九如路一段53巷45號(龍文牧場)停電。 |
| 屏東縣東港鎮 | 東興國小前淹水 |
| 屏東縣枋寮鄉內寮忠誠廟(靠近新開營區) | 防汛道路-路基流失 |
| 屏東縣東港鎮東新里興中南六街 | 道路積淹水 |
| 屏東縣屏東市龍華路204號前 | 該地址前方有坑洞影響交通 |
| 屏東縣新埤鄉[屏東縣新埤鄉新埤村26鄰萬興路185號] | 道路3處坑洞,影響行車安全 |
| 屏東縣東港鎮共和街107之2號 | 台灣自來水股份有限公司屏東區管理處東港營運所門口有電纜掉落,加水車無法進出 |
| 屏東縣東港鎮興東三街117巷1號 | 道路淹水 |
| 屏東縣東港鎮興東四街51巷2號 | 該地址淹水至膝蓋 |
| 屏東縣東港鎮 | 中正路段道路積淹水 |
| 屏東縣新埤鄉[屏東縣新埤鄉餉潭村7鄰龍潭路46號之10] | 砲台後溪排水邊坡掏空 |
| 屏東縣新埤鄉[屏東縣新埤鄉餉潭村17鄰餉林路一段62之3號] | 砲台後溪排水邊坡掏空 |
| 屏東縣麟洛鄉中山路23號附近//台塑加油站斜對面 | 2026/08/24 10:09:41 - 地上式消防栓噴水2026/08/24 10:23:24 - 地上式消防栓被小山貓撞斷.目前噴水 |
| 屏東縣東港鎮 | 沿海路路段積淹水 |
| 屏東縣獅子鄉 | 南世高分21號電線桿地基掏空,有倒塌之虞 |
| 屏東縣佳冬鄉 | 塭田路積淹水 |
| 屏東縣屏東市田中巷6號旁水溝 | 2026/08/24 09:45:25 - 地點描述:屏東縣屏東市田中巷6號旁水溝報案人稱其車輛掉入水溝麻煩員警協助聯絡拖吊,並稱此處淹水有點高,可能需要交管110轉報人員:劉玫伶 |
| 屏東縣潮州鎮崙東路28號187乙縣管道路 | 屏東縣潮州鎮崙東路28號187乙縣管道路路面積水有擴大趨勢 |
| 屏東縣潮州鎮江山路23號 | 家中淹到小腿高度,民眾覺得疑似前方建築工程造成排水阻塞形成家中淹水 |
| 屏東縣獅子鄉 | 聯外道路土石流 |
| 屏東縣九如鄉 | 九如鄉後庄村后庄路70巷16號門口有路樹傾斜壓到電線。 |
| 屏東縣佳冬鄉塭豐村中興路221號 | 住家外積淹水,加派抽水機抽水 |
| 屏東縣九如鄉 | 九如鄉玉泉街18巷附近有水閘門長年鎖住,水溝淹水都逆流進農地。 |
| 屏東縣東港鎮中正路二段416巷105號 | 積水50-60cm,積淹街道長度約100m,需抽水機支援 |
| 屏東縣東港鎮中正路二段416巷 | 附近大排水溝水滿出來到道路上,淹水高度到大腿。現場原本有1部抽水機運作但已故障 |
| 屏東縣林邊鄉榮農路5巷 | 2026/08/24 08:44:07 待援3人 - 地點描述:屏東縣林邊鄉榮農路5巷 報案人稱在產業道路淹水有三人受困110轉報人員:劉玫伶 |
| 屏東縣東港鎮興東三街35號 | 淹水到膝蓋 |
| 屏東縣瑪家鄉 | 屏185線(沿山公路)排灣村往佳義村看板倒下擋住道路!已暫時用三角錐+警示燈 請縣府應變中心協助通知廠商及地主處理 |
| 屏東縣東港鎮興中南八街105號 | 淹水高度到大腿 |
| 屏東縣枋寮鄉義民路66號 | 2026/08/24 08:32:55 待援1人 - 住戶有1人須撤退至鄉公所安置中心 |
| 屏東縣新園鄉鹽埔村 | 本鄉鹽埔村淹水嚴重,C幹線抽水站未全面啟動,請縣府連繫抽水站人員儘速處理 |
| 屏東縣東港鎮沿海路65號前 | 屏東縣東港鎮沿海路65號前道路積淹水約50公分高,300公尺長 |
| 屏東縣佳冬鄉塭田路140號 | 2026/08/24 08:27:50 受傷1人 - 0970212187 |
| 屏東縣竹田鄉光明路往過溝橋方向 | 2026/08/24 08:26:24 - 地點描述:屏東縣竹田鄉光明路往過溝橋方向報案人路過發現此處有機淹水情形,麻煩員警協處並通報相關單位處理110轉報人員:劉玫伶 |
| 屏東縣東港鎮 | 中正路一段積淹水 |
| 屏東縣東港鎮東興國小前道路 | 淹水處沒有交管管制 |
| 屏東縣佳冬鄉塭田路240號 | 2026/08/24 08:21:27 - 地點描述:屏東縣佳冬鄉塭田路240號水淹到快1樓高了110轉報人員:劉騰崴 |
| 屏東縣崁頂鄉北勢村後廍路37號 | 淹到膝蓋高度 |
| 屏東縣佳冬鄉塭豐村塭田路223號 | 積淹水至大腿,部分低窪地區積淹水至二層樓,8月24日上午8:58來電家中有小孩,希望物資協助 |
| 屏東縣東港中正路二段東興里,淹水至大腿 | 道路積淹水至大腿 |
| 屏東縣萬丹鄉竹林村大學路11巷137號 | 淹到小腿高度 |
| 屏東縣萬丹鄉大發路200巷117號 | 2026/08/24 08:14:21 待援2人 - 2人需送安置中心 |
| 屏東縣佳冬鄉佳和路173-15號 | 2026/08/24 08:12:09 受傷1人 |
| 屏東縣林邊鄉[屏東縣林邊鄉鎮安村10鄰中山路468號] | 中山路506號住戶要撤離,有通知119派員前往協助 |
| 屏東縣林邊鄉中山路306號 | 2026/08/24 08:10:52 待援3人 - 0954-124615住戶有3人須撤退至安置中心 |
| 屏東縣獅子鄉和平部落上方農路 | 和平部落上游農路目前豪雨沖流土石影響堵塞排水系統 |
| 屏東縣佳冬鄉塭田路251巷17號 | 2026/08/24 08:06:08 受傷1人 待援2人 - 098979387709899872093人受困.其中一人中風須送醫.分隊自行受理 |
| 屏東縣獅子鄉台26線竹坑段7公里 | 台26線竹坑段7公里+100處土石沖積路面,影響行車安全,以免發生交通事故 |
| 屏東縣林邊鄉[屏東縣林邊鄉鎮安村10鄰中山路468號] | 林邊鄉中山路506號住戶有撤離需求(林邊旨興宮),請消防派員前往協助撤離 |
| 屏東縣佳冬鄉塭田路53號 | 2026/08/24 08:00:49 待援2人 - 現場2人受困.水淹70公分. |
| 屏東縣竹田鄉大湖橋附近 | |
| 屏東縣萬丹鄉[屏東縣萬丹鄉興全村13鄰興農路52號] | 淹水無法通行(堤防溢水) |
| 屏東縣佳冬鄉佳豐路323巷 | 道路積淹水 |
| 屏東縣新園鄉臥龍路403號前,往林園方向的紅綠燈 | 2026/08/24 07:45:05 - 地點描述:屏東縣新園鄉臥龍路403號前,往林園方向的紅綠燈上述地點有積淹水災情大約20公分深,且有施工用3英吋塑膠水管橫跨馬路很危險,請派員處理。110轉報人員:陳昱升 |
| 屏東縣東港鎮線道187內關帝路段 | 2026/08/24 07:44:26 - 地點描述:屏東縣東港鎮線道187內關帝路段稱該處有積淹水,請派員了解。110轉報人員:龔俊宇 |
| 屏東縣新園鄉南龍村台17縣 | 道路積淹水 |
| 屏東縣獅子鄉內獅村 | 內獅村七里溪農路華家工寮旁有被河水掏空 |
| 屏東縣佳冬鄉塭豐豐漁路116巷 | 道路積淹水 |
| 屏東縣林邊鄉中山路506號 | 2026/08/24 07:40:27 - 淹水 |
| 屏東縣新埤鄉[屏東縣新埤鄉箕湖村11鄰興農路36號] | 望嘉排水邊坡掏空破損 |
| 屏東縣潮州鎮二高橋下太平路潮州駕訓班前 | 道路積水 |
| 屏東縣新園鄉台17線與臥龍路交叉口(靠近明進保養廠) | 2026/08/24 07:37:16 - 地點描述:屏東縣新園鄉台17線與臥龍路交叉口(靠近明進保養廠)稱該處有積淹水,稱需要封路,請派員了解。110轉報人員:龔俊宇 |
| 屏東縣佳冬鄉佳冬鄉燄溫村北興路12之2號 | 積淹水 |
| 屏東縣林邊鄉鎮安村中山路848之3號(稱在此地址往前約200公尺處,林邊往東港方向) | 2026/08/24 07:35:28 - 地點描述:屏東縣林邊鄉鎮安村中山路848之3號(稱在此地址往前約200公尺處,林邊往東港方向)稱該處有積淹水(約半個輪胎高度),導致汽車拋錨在路中,需警協助。(白色,車號:AMU-1229,現代)110轉報人員:龔俊宇 |
| 屏東縣新埤鄉[屏東縣新埤鄉箕湖村10鄰進化路12之18號] | 道路路基淘空 |
| 屏東縣林邊鄉塭豐中興路塭田路口 | 淹水,無法通行 |
| 屏東縣林邊鄉鎮安村永和路、中正路大廟前至滿滿五金行 | 淹水達30公分以上 |
| 屏東縣萬丹鄉興農路靠近麟洛溪大排 | 2026/08/24 07:28:24 - 堤防潰堤 淹水 |
| 林邊交流道北上,淹水,無法通行 | 淹水,無法通行 |
| [屏東縣新埤鄉餉潭村15鄰龍潭路282之26號] | 萬隆堤防路基淘空 |
| 獅子鄉和平部落主要道路邊坡崩塌,目前主要道路無法通行,部落停電 | 邊坡崩塌 |
| 屏東縣佳冬鄉燄溫村 | 海埔抽水站下游大排溢堤 |
| 屏東縣佳冬鄉燄溫村北興路 | 燄溫村北興路金龍宮轉角處淹水約30公分 |
| 屏東縣九如鄉[屏東縣九如鄉玉水村13鄰九如路一段53巷 | 路樹倒塌,影響通行 |
| 屏東縣獅子鄉南世村 | 南世部落各巷道有土石流入情形,造成道路單向不通 |
| 屏東縣新園鄉臥龍路495之78號(龍彬保養廠)沿線到臥龍路21號(明進保養場) | 2026/08/24 06:43:41 - 地點描述:屏東縣新園鄉臥龍路495之78號(龍彬保養廠)沿線到臥龍路21號(明進保養場)稱該處有一大片很深的積淹水(約快到一個輪胎高度),請派員了解。報案人希望2側道路均封閉,因為積水過深110轉報人員:龔俊宇 |
| 屏東縣東港鎮光復路一段356號 | 2026/08/24 06:10:54 - 地點描述:屏東縣東港鎮東光里光復路一段356號稱汽車拋錨,需要協助。(稱該處有積淹水,請同仁注意自身安全)該報案人無危險 僅需拖吊車輛110轉報人員:龔俊宇 |
| 屏東縣麟洛鄉中山路673號_麟洛果菜市場往市區國仁醫院方向 | 2026/08/24 05:58:28 - 地點描述:屏東縣麟洛鄉中山路673號_麟洛果菜市場往市區國仁醫院方向中山路673號_麟洛果菜市場往市區國仁醫院方向有積淹水,淹半個輪胎深110轉報人員:陳昱升 |
| 屏東縣潮州鎮太平路往崁頂國三橋下 | 2026/08/24 05:45:25 - 積淹水 |
| 屏東縣林邊鄉東港台17線大潭路全家便利商店往國三林邊交流道方向再往林邊鐵路高架下 | 2026/08/24 05:38:36 - 地點描述:屏東縣林邊鄉東港台17線大潭路全家便利商店往國三林邊交流道方向再往林邊鐵路高架下東港台17線大潭路全家便利商店往國三林邊交流道方向再往林邊鐵路高架下有三段積淹水,半個輪胎深110轉報人員:陳昱升 |
| 屏東縣獅子鄉獅子村和平部落 | 目前和平部落停電 |
| 屏東縣獅子鄉獅子村 | 目前獅子鄉和平部落聯外道路土石崩塌,造成道路雙向不通,已聯絡搶修險廠商前往搶通 |
| 屏東縣屏東市瑞光路一段76巷沿線到麟洛鄉成功路與永興巷交叉口 | 2026/08/24 05:24:34 - 地點描述:屏東縣屏東市瑞光路一段76巷沿線到麟洛鄉成功路與永興巷交叉口稱該處有積淹水,請派員了解。(淹水淹到小腿的高度)110轉報人員:龔俊宇 |
| 屏東縣春日鄉玉山路32號 | 2026/08/24 05:05:32 - 民宅淹水 |
| 屏東縣東港鎮中正路一段120號(加油站到長春路口) | 2026/08/24 03:43:16 - 地點描述:屏東縣東港鎮中正路一段120號(加油站到長春路口)道路積淹水,快到半個輪胎,請派員查處。110轉報人員:黃朝洋 |
| 屏東縣佳冬鄉羌園村 | 羌園村羌光橋積水30公分 |
| 屏東縣佳冬鄉羌光路 | 羌園國小前積水30公分 |
| 屏東縣枋寮鄉公路一巷32號 | 2026/08/24 03:21:07 - 道路積淹水 無撤離需求 |
| 屏東縣佳冬鄉塭田路 | 塭豐抽水站前塭田路積水深約1.2公尺 |
| 屏東縣枋寮鄉中正大路390號 | 2026/08/24 02:40:57 - 積水 淹水 |
| 屏東縣佳冬鄉六根村 | 2026/08/24 01:14:35 - 積淹水 |
| 屏東縣枋山鄉加祿路159號北上/東隆堂前 | 2026/08/24 01:00:41 - 地點描述:屏東縣枋山鄉加祿路159號北上/東隆堂前道路積淹水,車子拋錨在路中間需要協助,請派員查處。110轉報人員:黃朝洋 |
| 屏東縣林邊鄉國道三號林邊交流道南下方向下來的台17線路段 | 2026/08/24 00:59:47 - 地點描述:屏東縣林邊鄉國道三號林邊交流道南下方向下來的台17線路段警廣來電告知有民眾報稱,上述地點有積淹水,無法通行,請派員處理110轉報人員:陳昱升 |
| 屏東縣枋寮鄉 | 水淹及路面(枋寮鄉河堤公園附近) |
| 屏東縣枋寮鄉中正大路與沿山公路出口處到中正大路442號 | 2026/08/24 00:41:09 - 地點描述:屏東縣枋寮鄉中正大路與沿山公路出口處到中正大路442號道路淹水,淹到斜坡快一半,多部車輛拋錨,請派員查處。110轉報人員:黃朝洋 |
| 屏東縣枋寮鄉中山路345號 | 2026/08/24 00:40:41 - 道路淹水 |
| 屏東縣潮州鎮光華路32號 | 2026/08/24 00:39:47 - 積淹水 |
| 屏東縣枋寮鄉中正大路446號交叉路口(台一線雙向、沿山公路) | 2026/08/24 00:37:24 - 地點描述:屏東縣枋寮鄉中正大路446號交叉路口(台一線雙向、沿山公路)道路淹水,車子都駐足在道路上無法通行,請派員查處。110轉報人員:黃朝洋 |
| 屏東縣枋寮鄉中華路104號前 | 水淹至路面 |
| 屏東縣枋寮鄉 | 該地區以水淹及30公分以上 |
| 屏東縣枋寮鄉義民路112號 | 公目前水深及腰急需國軍協助測離 |
| 屏東縣屏東市瑞光路二段往一段方向經過國仁醫院急診室後第一個閃黃燈路口右轉進去的道路 | 2026/08/23 23:30:24 - 地點描述:屏東縣屏東市瑞光路二段往一段方向經過國仁醫院急診室後第一個閃黃燈路口右轉進去的道路該路段有積水,很多要回內埔、潮州的車輛誤入該路段,請派員查處。110轉報人員:黃朝洋 |
| 屏東縣潮州鎮和祥街32號後方 | 屏東縣潮州鎮和祥街32號後方屬第三公務段工程處用地房屋塌陷 |
| 屏東縣獅子鄉內獅村 | 南世村往加多海農路土石崩落 |
| 屏東縣萬丹鄉河堤南路接台88北上匝道 | 道路坑洞積水30公分 |
| 屏東縣內埔鄉 | 農林公司前積淹水 |
| 屏東縣內埔鄉豐田村龍岡路36號(豐田社區活動中心) | 活動中心前方地坪積淹水 |
| 屏東縣潮州鎮潮州國小 | 民眾通報有一位遊民在潮州國小(太師傅便當對面)淋雨,請求協助處理 |
| 屏東縣九如鄉 | 九如路三段到二段;九如交流道接九如路三段路口路燈不亮 |
| 屏東縣麟洛鄉麟洛果菜市場前 | 道路積淹水 |
| 屏東縣新埤鄉中正路2號 | 2026/08/23 18:45:27 - 地點描述:屏東縣新埤鄉中正路2號道路淹水,準備淹進家中。 110轉報人員:林志遠 |
| 屏東縣九如鄉 | 九如鄉耆老村、三塊村、台三線疑似因停電,造成路燈全部不亮。 |
| 屏東縣九如鄉九如路中興街 | 屏東縣九如鄉九如路中興街整條路停電 |
| 屏東縣九如鄉九如路二段 | 屏東縣九如鄉九如路二段路燈紅綠燈不亮 |
| 屏東縣屏東市[屏東縣屏東市永城里1鄰青島街87號] | 屏東市中山路上路燈不亮差點發生車禍 |
| 屏東縣佳冬鄉新埔段1084 | 2026/08/23 17:54:30 - 報案人無住址 家中淹水 |
| 屏東縣里港鄉中和村 | 中和活動中心附近道路淹水 |
| 屏東縣九如鄉 | 九如鄉九如路三段611巷停電 |
| 屏東縣九如鄉 | 九如鄉平和路398-1號(黃金蝦店門口)前方電桶爆炸。 |
| 屏東縣九如鄉 | 九如鄉文化街停電 |
| 屏東縣九如鄉 | 九如鄉耆老路停電 |
| 屏東縣九如鄉 | 九如鄉平和路停電 |
| 屏東縣屏東市廣東路1518號附近 | 屏東縣屏東市廣東路1518號附近有路面圓孔蓋移位 |
| 屏東縣九如鄉 | 九如鄉三塊村堤防一巷造林的樹倒塌在路邊。 |
| 屏東縣屏東市縣立崇蘭國小方向/快接近814超商前(廣東路1263號) | 2026/08/23 17:06:23 - 地點描述:屏東縣屏東市大同國中沿廣東路往縣立崇蘭國小方向/快接近814超商前(廣東路1263號)一塊水溝蓋掀起,影響交通,請派員查處。110轉報人員:林志遠 |
| 屏東縣屏東市民生路/脆迪酥大樓旁 | 2026/08/23 17:03:58 - 路樹倒塌 |
| 屏東縣屏東市海豐外環道(海豐派出所後方路口附近往九如方向) | 2026/08/23 16:59:49 - 地點描述:屏東縣屏東市海豐外環道(海豐派出所後方路口附近往九如方向)竹子招牌鷹架倒落,占據外線車道。110轉報人員:陳冠宏 |
| 屏東縣屏東市盛豐路上 | 2026/08/23 16:58:25 - 廣告看板掉落 |
| 屏東縣佳冬鄉塭豐村塭田路 | 道路積淹水 |
| 屏東縣內埔鄉 | 涼山營區往勝利門方向,路樹倒塌地點位於內埔鄉內 |
| 屏東縣佳冬鄉塭豐路99號和101號 | 屏東縣佳冬鄉塭豐路99號和101號積淹水災情 |
| 屏東縣內埔鄉龍潭村昭勝路395巷 | 道路低窪處積淹水,部分住家已受影響 |
| 屏東縣獅子鄉南世部落長老教會附近(22.309983, 120.651528) | 泥水沖刷道路 |
| 屏東縣屏東市香揚路239之241號(包手與7-11之間道路) | 包手與7-11之間道路斑馬線有坑洞(直徑約60cm) |
| 屏東縣瑪家鄉涼山隧道靠內埔鄉 | 2026/08/23 14:15:20 - 1棵大樹倒下,影響交通110轉報 |
| 屏東縣獅子鄉丹路村丹路四巷1號後方 | 大量泥水湧沖至鄉親家 |
| 屏東縣內埔鄉龍泉往大新村 大新路 | 2026/08/23 13:12:47 - 地點描述:屏東縣內埔鄉龍泉往大新村 大新路有約100公尺範圍道路積水110轉報人員:李祐宗 |
| 屏東縣佳冬鄉塭豐抽水站前道路 | 抽水站前積水約10幾公分 |
| 屏東縣獅子鄉南世部落聯外道路 | 南世部落聯外道路土石流入路面 |
| 屏東縣九如鄉 | 九如鄉東寧村東寧路19至28號前,因水閘門故障無法升起,導致水溝的水淹至道路。 |
| 屏東縣獅子鄉南世部落後山 | 道路山壁崩塌,目前道路土石淤積。 |
| 屏東縣高樹鄉屏185線道沿山公路大津瀑布入口旁 | 路樹倒塌佔用北上車道 / 屏東縣高樹鄉沿山公路185線往大津瀑布方向有路樹倒塌 |
| 屏東縣屏東市海豐盛豐街 | 屏東縣屏東市海豐盛豐街道路積淹水 |
| 屏東縣153鄉道南下往海生館方向(龜山大橋下橋路口) | 路旁水溝處積淹水(目前協請開口契約廠商現勘後調派機具清理) |
| 屏東縣萬巒鄉光明路3號 | 萬巒鄉光明路3號路樹倒塌 |
| 屏東縣高樹鄉泰和路/沿山公路(大津瀑布停車場旁) | 2026/08/23 11:35:46 - 地點描述:屏東縣高樹鄉泰和路/沿山公路(大津瀑布停車場旁)有一顆路樹倒塌。110轉報人員:陳冠宏 |
| 屏東縣南州鄉萬華村萬華路10巷口 | 屏東警察局東港分局南州分駐所警力2名已設置警戒(封鎖線)完成 |
| 屏東縣高樹鄉高樹村長榮路積水 | 積水 |
| 屏東縣獅子鄉竹坑村往神鷹山道路 | 竹坑村往神鷹山道路山壁崩塌,目前道路土石淤積。 |
| 屏東縣林邊鄉國道3交流道北上交流道口積水 | 8月23日17:40經由警察局交通隊回覆仍在管制中 |
| 屏東縣林邊鄉 | 來義大橋上游消波塊沖毀(林邊溪與瓦魯斯溪交會處) |
| 屏東縣林邊鄉鎮安村永和路 | 道路積淹水 |
| 屏東縣東港鎮大潭路 | 道路積淹水 |
| 屏東縣恆春鎮大平路81號 | 2026/08/23 10:24:19 - 家中積水至腳踝詢問報案人不須撤離 |
| 屏東縣獅子鄉丹路村巴士墨部落 | 丹路村巴士墨部落有土石崩塌已壓到家屋狀況(地址:丹路村巴士巷37-2號) |
| 屏東縣枋寮鄉中正大路447號 | 2026/08/23 09:50:37 - 地點描述:屏東縣枋寮鄉中正大路447號木發佛具行對面/北上該處道路已積水,影響行車安全,請派員查處。110轉報人員:林志遠 |
| 屏東縣枋寮鄉台1線北上439公里 | 2026/08/23 09:29:17 - 地點描述:屏東縣枋寮鄉台1線北上439公里有泥流占據車道,影響交通110轉報人員:李祐宗 |
| 屏東縣獅子鄉台九線上往東方向消防隊獅子分隊前道路嚴重積水 | 屏東縣獅子鄉台九線上往東方向消防隊獅子分隊前道路嚴重積水 |
| 屏東縣獅子鄉內獅村 | 內獅部落往上內獅部落方向道路有土石淤積情形 |
| 屏東縣獅子鄉楓林四巷新路部落 | 新路部落積水嚴重 |
| 屏東縣南州鄉萬華道路 | 道路積淹水 |
| 屏東縣竹田鄉公正路接台1線往潮州方向 床墊工廠前 | 2026/08/23 09:10:00 - 地點描述:屏東縣竹田鄉公正路接台1線往潮州方向 床墊工廠前路樹倒塌,影響安全,請派員查處。 110轉報人員:李祐宗 |
| 屏東縣獅子鄉台九線447.8K往台東方向 | 2026/08/23 09:04:53 - 地點描述:屏東縣獅子鄉台九線447.8K往台東方向台九線447.8K處往台東方向有大落石掉落,請派員查處。110轉報人員:林志遠 |
| 屏東縣新埤樂[屏東縣新埤鄉箕湖村10鄰進化路12之202號] | 積淹水15公分不退 / 道路積淹水 |
| 屏東縣長治鄉德協路(新圍往農科方向) | 長治鄉德協路(新圍往農科方向)有路樹倒塌,影響交通(報案人:德協所:許員警) |
| 屏東縣獅子鄉南世村聯外道路 | 南世聯外道路尚有土石流流向馬路,造成道路不通 |
| 屏東縣枋山鄉台9線,451K處(往台東方向)(已過海豚灣剛上橋要往台東的地方) | 2026/08/23 02:37:56 - 地點描述:屏東縣枋山鄉台9線,451K處(往台東方向)(已過海豚灣剛上橋要往台東的地方)稱有落石掉在路中(稱占據了雙車道),影響通行,請派員了解。(報案人自稱GPS定位是寫枋山鄉楓港村)(報案人稱會在現場等警方,請直接聯繫報案人確認位置)110轉報人員:龔俊宇 |
| 屏東縣獅子鄉台9線往屏東方向,出草埔隧道大約1至2公里,旁邊有地磅站 | 2026/08/22 22:05:09 - 地點描述:屏東縣獅子鄉台9線往屏東方向,出草埔隧道大約1至2公里,旁邊有地磅站台9線往屏東方向,出草埔隧道大約1至2公里,旁邊有地磅站,掉落很多落石且有泥土及樹枝,報案人車輛爆胎,無人受傷,另請派遣交通隊人員前去處理110轉報人員:陳昱升 |
| 麟洛消防分隊往憶親園方向約50公尺 | 麟洛消防分隊往憶親園方向約50公尺處,路面有一約直徑50公分坑洞,請設置三角錐或警示燈以維交通安全 |
| 屏東縣恆春鎮網紗里草埔路56號附近/海角42號民宿附近 | 2026/08/22 20:10:19 - 地點描述:屏東縣恆春鎮網紗里草埔路56號附近/海角42號民宿附近路面上有坑洞,直徑約30公分,約10公分深,該處無路燈很暗,很危險,請派員查處。110轉報人員:黃朝洋 |
| 屏東縣麟洛鄉[屏東縣麟洛鄉麟趾村20鄰中山路和平巷41號] | 護岸淘空 |
| 屏東縣麟洛鄉[屏東縣麟洛鄉田心村10鄰中正路立志巷38之1號] | 護岸淘空 |
| 屏東市潭墘里勝利路234號前 | 屏東市潭墘里勝利路234號前有坑洞(約50公分四方大) |
| 屏東縣萬丹鄉竹林村大學路11巷137號 | 民眾通報道路積淹水 |
