波新聞─李雲/台北
110年度「臺北智慧城市1+7領域」第一次徵案最終審查結果於8月2日正式公告,臺北市以「政府出題,產業解題」之概念,由各領域提出需求,邀請產業提供創新的解決方案。今年度的第一次徵案活動,審查合格業者包括工業技術研究院、遠傳電信與亞旭電腦等,共有11項提案通過審核也即將開始進行實證。
「臺北市智慧城市產業場域實驗試辦計畫」期望透過民間單位與市府機關協力合作帶動產業實現創新,加速臺北市發展成為智慧城市。110年度第一次徵案於6月20日截止收件,總共吸引18家廠商共襄盛舉,歷經一個多月的文件審核及各領域推動小組專家學者審查後,昨日公布合作廠商名單。
此次徵案中各領域提出的題目,是依據市政現況與發展策略需求命題,如提供透過GIS圖資系統技術將事故照片製成完整圖資,並還原現場定位的「交通事故現場智慧定位軟體」、應用科技提升護理照護服務品質的「運用智慧科技優化安寧病房病人照護計畫」、測試北市發展小水力發電技術可行性的「小水力發電系統與展示平台建置計畫」及透過實境軟體提升衛生稽查品質及一致性的「衛生稽查虛擬實境教育訓練」等。
資訊局表示,期望透過產官研共同合作,鏈結更多創新應用的可能性,未來實證結果將於各領域進行機會評估,並結合內外部專家經驗共同討論如何擴大形成政策,以加速試辦專案能有效落地。
這次通過審查的11項提案將啟動細部規劃及簽訂試辦合約,後續也會進入建置與實證階段,詳細規劃與資訊請至臺北智慧城市專案辦公室網站徵案專區(https://smartcity.taipei/matchtopdown.ol)查詢。
110年度「智慧城市1+7領域」第一次徵案審查結果(總表)
| 領域 | 案件 | 簡要說明 | 合作廠商(依筆畫排序) |
|---|---|---|---|
| 智慧安防 | 110-01-SSE01 | 簡化並縮短交通事故現場處理流程及時間,以降低發生二次事故之風險,保障當事人與員警自身安全並有效提升效率。 | 藏識科技股份有限公司 |
| 110-01-SSE02 防救災備援網路服務 | 模擬臺北市發生大規模災害,既有資通訊網路中斷時,可藉由備援網路進行災情傳遞等功能, | 無 | |
| 智慧建築 | 110-01-SBU01 社會住宅物業管理報修客服機器人導入案 | 減少管理機關與服務人員處理報修事件繁瑣程度,增加服務效益、簡化報修業務過程及安排修繕排程之作業流程、使管理機關與即時了解住戶反應之修繕事項,並使管理人員與住戶有多元方式進行報修處理,增加服務能量與滿意度。 | 艾斯移動股份有限公司 |
| 110-02-SBU02 社會住宅智慧電表數據-AI大數據分析進行節能實證計畫 | 透過資料蒐集與差異化分析,以客觀數據分析市府推動各項政策之成效,提升市府管理運營效率,當場域出現異常狀況時系統可進行提醒,提升管理因應速度。藉由即時預測系統,提供未來情境預測與建議對策,優化推廣策略以提升效益。 | 遠傳電信股份有限公司 | |
| 工業技術研究院 | |||
|
智慧交通
| 110-01-STR01 運用AI及其他科技技術解決本市聯營公車車連車問題 | 透過事前預警、事中通知及事後改善機制,降低本市聯營公車車連車之情形,以提供民眾更公平穩定之公車服務。 | 無 |
| 智慧教育 | 110-01-SED01 校園物聯網節能管理系統 | 以校園物聯網與智慧化技術監控電力等能源,達到智慧化節能成效。透過校園節能管理系統技術能進一步擴散應用於校園其他系統,如飲水機濾心更換、校舍消防訊息通報等。 | 無 |
| 110-01-SED02 河濱智慧化監視系統 | 精準掌握場地使用狀況,例如球場燈具啟閉時間、場地使用狀況、設施設備運作情形等。透過上揭輔助掌握各場地情況,能夠更彈性運用巡檢人力,精準到位。自動監控系統與回報機制,若遇設備異常或服務中斷情事,需於8小時內通報並詳細記錄異常原因及因應作為。 | 無 | |
| 智慧健康 | 110-01-SHC01 衛生稽查虛擬實境教育訓練 | 針對外部顧客食品業者非單方面傳達宣導資訊,透過實境軟體清楚明瞭及娛樂方式達成輔導效能,並透過系統檢核同仁執行稽查業務能力,針對個人缺失不足部分加以補強,建立執法標準作業流程,提升衛生稽查品質及一致性。 | 宇騫數位科技有限公司 |
| 110-01-SHC02 創新型預防走失科技服務方案 | 家屬可進行動態搜尋,掌握長者活動軌跡並即時提供處置,提高長者外出行動的安全感,達到長者的即時守護。期待以長者易於接受方式提升配戴意願,並即時掌握長者動向,達到失智長者的即時守護。 | 無 | |
| 110-01-SHC03 運用智慧科技優化安寧病房病人照護計畫 | 藉由智慧科技技術來提升安寧病房在維護病人安全、環境安適及降低病人焦慮並減少護理人力辛勞,以達成善終目標的優良照護品質。 | 亞旭電腦股份有限公司 | |
| 智慧環境
| 110-01-SEN01 自動化防水閘門 | 於易淹水地區之建築通道口(如地下停車場)安裝自動化防水閘門,若該地發生積淹水,能在無人操作情況下自動架設閘門,抵擋向屋內灌入之水流,降低淹水發生時因應對不及造成之人民生命財產損失。 | 無 |
|
智慧經濟
| 110-01-SEC01 小水力發電系統與展示平台建置計畫 | 以實證場域測試小水力發電技術的可行性與可靠度、透過蒐集實證場域運轉數據與分析發電效率,可作為市府後續施政依據與推廣參考。 | 水律能源股份有限公司 |
| 經一綠能股份有限公司 | |||
| 智慧政府 | 110-01-SGV01 市府官方交友APP | 以非營利及女性使用者角度為導向,把關審核使用者及交友機制,相當程度上能做到從源頭過濾使用者的效果,希望提高市民使用信心,讓有意願結婚的單身市民安心使用。 | 美滿人生企業有限公司 |
| 110-01-SGV02 1999導入語音辨識評估專案 | 針對1999五大服務的語音資料進行語音辨識,將語音資料轉為正確的文字資料,提高話務人員登錄民眾進線資料之正確率。 | 台灣固網股份有限公司 | |
| 110-01-SGV03 市府網站搜尋引擎優化 | 目前民眾仍以站內搜尋關鍵字的方式尋找需要的資料內容,期能優化搜尋功能,透過系統功能讓使用者能快速且精準的找到所需資訊。 | 驊宏資通股份有限公司 |
圖:110年度「臺北智慧城市1+7領域」徵案結果公告

