波新聞─陶泰山/台北
為鼓勵智慧建築發展,內政部於今(17)日上午舉辦「第3屆優良智慧建築作品頒獎典禮」,邀請監察院副院長李鴻鈞出席,並由內政部常務次長吳堂安頒獎表揚9件獲獎作品,希望優良智慧建築能引領國內建築設計,積極提升節能減碳與智慧生活機能,為臺灣推動永續智慧城市紮下穩固基礎。
吳堂安表示,資通訊科技(ICT)賦予建築生命力,為擴大推廣智慧綠建築,實現智慧城市,內政部自107年起辦理優良智慧建築評選,表揚積極推動優良智慧建築發展的建築師、專業工業技師、起造人或參與智慧化相關系統整合者,歷屆累計已選出23件優良智慧建築作品,充分落實安全安心、節能永續、健康照護、便利舒適及高齡友善的智慧生活環境,成為建築界的學習標竿,並成功帶動智慧建築標章申請。從93年開放申請迄今(111)年9月底,累積有971件公私有建築物取得智慧建築標章或候選證書。
第3屆優良智慧建築評選,共有12件作品參選,評選出9件優良作品,其中政府積極推動的社會住宅計有2件得獎,表現亮眼。此次得獎的「臺北市萬華區青年公共住宅新建工程」,為銀級智慧建築,其設計單位致力於各項設備與智慧化系統整合,提高各系統間的標準化、可變性及可擴充性,有助於長期維護管理。
另一得獎作品為「桃園市桃園區中路二號基地新建公營住宅統包工程」,融入綠建築及智慧建築理念,其中「緊急事件視覺化警示」是與國家地震工程研究中心合作,共同建立防震災資訊模型,為居民提供安全安心的智慧生活空間,深受委員青睞。
內政部表示,為擴散標竿學習成效,今日頒獎典禮後,也邀請9個獲獎單位介紹得獎作品,藉由觀摩學習方式,引導更多建築採用,以更廣泛擴展智慧生活與服務技術的開發與應用。
111年度優良智慧建築作品得獎名單
| 序號 | 案件名稱 | 建築師 | 專業工業技師 | 起造人 | 管理單位 | 智慧化相關系統整合者 | 建築類別 |
| 1 | 雄興建設長安東路花見集合住宅 | 久太聯合建築師事務所 | - | 雄興建設股份有限公司 | 花見社區管理委員會 | 上凱科技有限公司、新保科技有限公司、詮越科技股份有限公司 | 住宿類 |
| 2 | 國立臺北護理健康大學 教學研究綜合大樓和第三學生宿舍大樓新建工程 | 華興聯合建築師事務所 張至正建築師 | - | 國立臺北護理健康大學 | 國立臺北護理健康大學 | 立固自動化系統股份有限公司 | 休閒文教類 |
| 3 | 臺北市萬華區青年公共住宅新建工程 | 郭英釗 | 九典聯合建築師事務所 | 臺北市政府都市發展局 | 臺北市政府都市發展局 | 林琮育 | 住宿類 |
| 4 | 新北市樹林藝文綜合行政大樓興建統包工程 | 許伯元建築師事務所 | 中華工程股份有限公司 | 新北市政府文化局 | 新北市政府新建工程處 | 探識空間科技有限公司、協勤資訊有限公司 | 休閒文教類 |
| 5 | 新北市立土城醫院興建營運暨移轉(BOT)案 | 蘇重威 | 長庚醫院工程企劃部 | 長庚醫療財團法人 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 富益昌智能整合股份有限公司 | 衛生福利類 |
| 6 | 大同莊園 | 徐維志建築師事務所 | - | 尚志資產開發股份有限公司 | 大同莊園社區管理委員會 | 遵宇科技股份有限公司 | 住宿類 |
| 7 | 群光之星住宅大樓 | 三門聯合建築師事務所 | - | 群光電子股份有限公司 負責人:許崑泰 | 群光之星社區管理委員會 | 建伸智慧綠建築有限公司 | 住宿類 |
| 8 | 桃園市桃園區中路二號社會住宅 | 陳章安建築師事務所 | - | 桃園市政府住宅發展處 | 桃園市政府住宅發展處 | 建國工程股份有限公司、凱鈦智慧綠建築有限公司 | 住宿類 |
| 9 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹生醫園區分院新建工程 | 宗邁建築師事務所 | 高森工程設計有限公司、林伸環控設計有限公司 | 國立臺灣大學 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院 | 建伸智慧綠建築有限公司、陳中和 | 衛生福利類 |

