
2023 CIO 大調查深入報導
在企業 IT 預算的十大投資項目中,有 20.9% 的企業將「資安與隱私」列入 2023 年重點投資項目,是十項投資之第二名!
投資資安與隱私,傳統製造業比例最高
最重視「資安與隱私」投資的前三名產業,分別是傳統製造(52%)、高科技製造(41%)、金融服務(18%)。
| 排名 | 產業別 | 資安與隱私投資 -產業佔比 |
| 1 | 傳統製造 | 52% |
| 2 | 高科技製造 | 41% |
| 3 | 金融服務 | 18% |
| 4 | 零售物流 | 14% |
| 5 | 健康醫療 | 13% |
| 6 | 服務業 | 11% |
| 7 | 政府法人教育 | 4% |
平均投資金額最高者為 ─ 金融服務業
若根據調查家數進行平均,可以發現金融服務業的投資平均每家約在 3,022 萬元為最高。
| 排名 | 產業別 | 資安與隱私投資 – 平均每家金額 |
| 1 | 金融服務 | 3,022 萬元 |
| 2 | 零售物流 | 1,607 萬元 |
| 3 | 高科技製造 | 1,009 萬元 |
| 4 | 政府法人教育 | 967 萬元 |
| 5 | 服務業 | 473 萬元 |
| 6 | 傳統製造 | 358 萬元 |
| 7 | 健康醫療 | 303 萬元 |
(本文授權非營利轉載,請註明出處:CIO Taiwan)

