
2023 CIO 大調查深入報導
在企業 IT 預算的十大投資項目中,有 7.2% 的企業將「雲端運算」列入 2023 年重點投資項目!
投資雲端運算,高科技製造業比例最高
最重視「雲端運算」投資的前三名產業,分別是高科技製造(29.6%)、服務業(20.4%)、傳統製造(18.5%)。
| 產業別 | 雲端運算 – 各產業投資佔比 | |
| 1 | 高科技製造 | 29.6 % |
| 2 | 服務業 | 20.4 % |
| 3 | 傳統製造 | 18.5 % |
| 4 | 零售物流 | 16.7 % |
| 5 | 金融服務 | 9.36 % |
| 6 | 健康醫療 | 3.7 % |
| 7 | 政府法人教育 | 1.9 % |
平均投資金額最高者為 ─ 金融服務業
從各產業投資雲端運算的平均每家金額來看,以金融服務業平均投資金額最高,為 2 億 6,130 萬元
| 產業別 | 雲端運算 – 平均每家投資金額 | |
| 1 | 金融服務 | 2 億 6,130 萬元 |
| 2 | 零售物流 | 3,683 萬元 |
| 3 | 高科技製造 | 1,308 萬元 |
| 4 | 服務業 | 1,271 萬元 |
| 5 | 健康醫療 | 800 萬元 |
| 6 | 傳統製造 | 549 萬元 |
| 7 | 政府法人教育 | 200 萬元 |
(本文授權非營利轉載,請註明出處:CIO Taiwan)

