
2023 CIO 大調查深入報導
在企業 IT 預算的十大投資項目中,有 7.5% 的企業將「ESG/企業永續」列入 2023 年重點投資項目!
投資 ESG/企業永續,傳統製造業比例最高
最看重 ESG/企業永續 投資的產業為製造業,包含傳統製造業(42.9%)與高科技製造業(26.8%)、其次為金融服務業(10.7%)
| 產業別 | ESG/企業永續 -產業投資佔比 | |
| 1 | 傳統製造 | 42.9 % |
| 2 | 高科技製造 | 26.8 % |
| 3 | 金融服務 | 10.7 % |
| 4 | 零售物流 | 10.7 % |
| 5 | 服務業 | 3.6 % |
| 6 | 健康醫療 | 3.6 % |
| 7 | 政府法人教育 | 1.8 % |
平均投資金額最高者為 ─ 健康醫療業
至於投資ESG/企業永續平均金額最高的,則是健康醫療業的 1 億元 為最高。
| 產業別 | ESG/企業永續 – 平均每家投資金額 | |
| 1 | 健康醫療 | 1 億元 |
| 2 | 零售物流 | 3013 萬元 |
| 3 | 高科技製造 | 1036 萬元 |
| 4 | 傳統製造 | 993 萬元 |
| 5 | 金融服務 | 450 萬元 |
| 服務業 | 未提供 | |
| 政府法人教育 | 未提供 |
(本文授權非營利轉載,請註明出處:CIO Taiwan)

