
2023 CIO 大調查深入報導
在企業 IT 預算的十大投資項目中,有 4.9% 的企業將「Big data / 資料科學」列入 2023 年重點投資項目!
投資 Big data / 資料科學,高科技製造業比例最高
最重視 Big data / 資料科學 投資的產業為高科技製造業(43.2%)
| 產業別 | Big data / 資料科學等投資 – 產業佔比 | |
| 1 | 高科技製造 | 43.2 % |
| 2 | 金融服務 | 16.2 % |
| 3 | 傳統製造 | 16.2 % |
| 4 | 零售物流 | 10.8 % |
| 5 | 健康醫療 | 8.1 % |
| 6 | 服務業 | 2.7 % |
| 7 | 政府法人教育 | 2.7 % |
平均投資金額最高者為 ─ 政府法人教育
對「Big data / 資料科學」平均投資最高的則是政府法人教育,平均每個組織投資約在 5000 萬元。
| 產業別 | Big data / 資料科學 – 平均投資金額 | |
| 1 | 政府法人教育 | 5,000 萬元 |
| 2 | 金融服務 | 3,620 萬元 |
| 3 | 零售物流 | 2,168 萬元 |
| 4 | 健康醫療 | 300 萬元 |
| 5 | 傳統製造 | 280 萬元 |
| 6 | 高科技製造 | 253 萬元 |
| 7 |
(本文授權非營利轉載,請註明出處:CIO Taiwan)

