波新聞─李至文/高雄
史丹佛大學每年定期依據 Scopus 的論文影響力數據發布全球前2%頂尖科學家名單,台灣千人進榜,高科大2020年22人進榜,今年成長為31人進榜,全國科大排名第2,全國大學排行第11,均創下歷史好成績,也凸顯出高科大在專業教育之於,對國際學術貢獻也有目共睹。
2020全球前2%頂尖科學家榜單,包括「終身科學影響力排行榜」以及「年度科學影響力排行榜」。高科大進榜31人,其中工學院有10人,電資學院有9人,成績斐然,海洋領域也有8人進榜,進榜教授系所分布幾乎囊括台灣所有重點發展產業。值得一提的是,31人中有二位底泥研究中心的外籍研究員進榜,包括Sinhania, Reeta Rani、Patel, Anil Kumar二人,也與高科大近年鎖定延攬外籍研究員的策略吻合。高科大研發長郭俊賢表示,未來的五年內,高科大的教師陣容將擴充150人,當中50人將會是外籍身分的學者,高科大在學術研究、產業研究上的能量,將準備攀上下一個高峰。
今年進榜榜單包括:
| 序 | 中文名字 | 英文名字 | 科系 |
| 1 | 曾建誠 | Tseng, Chien Cheng | 電腦與通訊工程系 |
| 2 | 吳茂松 | Wu, Mao Sung | 化學工程與材料工程系 |
| 3 | 吳忠信 | Wu, Chung Hsin | 化學工程與材料工程系/工學院院長 |
| 4 | 連長華 | Lien, C. H. | 輪機工程系/海事學院院長 |
| 5 | 賴俊吉 | Lay, J. J. | 環境與安全衛生工程系/系主任 |
| 6 | 方得華 | Fang, Te Hua | 機械工程系/系主任 |
| 7 | 馮榮豐 | Fung, Rong Fong | 機電工程系 |
| 8 | 陸瑞漢 | Lu, Jui Han | 電訊工程系 |
| 9 | 周宏亮 | Jou, Hurng Liahng | 電機工程系 |
| 10 | 蘇俊連 | Su, Chun Lien | 電機工程系 |
| 11 | 王和源 | Wang, Her Yung | 土木工程系 |
| 12 |
| Singhania, Reeta Rani | 底泥研究中心 |
| 13 | 陳太平 | Chang, Tai Ping | 電機工程系 |
| 14 | 莊文勝 | Juang, Wen Shenq | 資訊管理系 |
| 15 | 黃承龍 | Huang, Cheng Lung | 資訊管理系 |
| 16 | 楊慶煜 | Yang, Ching Yu | 模具工程系/校長 |
| 17 | 周建張 | Chou, Chien Chang | 航運技術系 |
| 18 | 曾奕丰 | Tzeng, Yih Fong | 機電工程系 |
| 19 | 李建良 | Lee, Chien Liang | 化學工程與材料工程系 |
| 20 | 林嘉宏 | Lin, Chia Hung | 電機工程系 |
| 21 | 陳華明 | Chen, Hua Ming | 光電工程研究所 |
| 22 |
| Patel, Anil Kumar | 底泥研究中心 |
| 23 | 陳育仁 | Chen, Yuh Jen | 會計資訊系 |
| 24 | 葉榮華 | Yeh, Rong Hua | 輪機工程系 |
| 25 | 洪彰懋 | Hung, Chang Mao | 底泥研究中心 |
| 26 | 楊文都 | Yang, Wein Duo | 化學工程與材料工程系 |
| 27 | 蔡匡忠 | Tsai, Kuang Chung | 環境與安全衛生工程系/學務長 |
| 28 | 廖宏章 | Liaw, Horng Jang | 環境與安全衛生工程系 |
| 29 | 陳志遠 | Chen, C. Y. | 海洋環境工程系 |
| 30 | 吳曜東 | Wu, Yaw Dong | 電子工程系(建工) |
| 31 | 吳晉昌 | Wu, Jinn Chang | 半導體工程系 |

