波新聞─趙士翔/台北
原住民族委員會於今日核定114年度「推展原住民族音樂產業補助計畫」音樂製作及行銷類獲補助名單,計有26案經評審通過,核定補助經費總計2,850萬元,且今年使用族語比率超過50%以上的音樂作品就高達21件。
原民會補助製作原住民族音樂作品至今已邁入第14年, 為協助族人創作出更多優秀的音樂作品,原民會於113年2月修正「推展原住民族音樂補助要點」部分規定,將製作音樂作品使用原住民族語言達50%以上比率者,補助金額幅度可增加最高25%,在相關政策的加持下,可以觀察到每年的申請案件使用族語創作的作品有越來越多的趨勢,族人運用擅長的音樂傳承原住民族語言文化,展現各式各樣的音樂,並延續傳承的使命感,激發出豐富的創作能量,展現了臺灣多元文化的樣貌。
除了持續挹注資源,原民會也鼓勵各大學校院以產學合作方式,培育音樂產業所需人才,並透過每年定期舉辦的PASIWALI國際音樂節,提供原住民族歌手或樂團展演的平臺,及與世界原住民族音樂人進行交流的機會。
明(115)年度音樂製作補助計畫,將於今(114)年10月份受理申請,有志投入原住民族音樂創作的朋友可預作準備,屆時歡迎踴躍提案。欲詳知相關規定可至原民會網站(www.cip.gov.tw)/法規查詢項下下載。
114年度推展原住民族音樂產業補助計畫【音樂製作及行銷類】
審查結果一覽表
| 項次 | 申請者 | 計畫名稱 |
|---|---|---|
| 創作、錄製及行銷 | ||
| 1 | 源昇覓境有限公司 | Amis 旮亙樂團-「Atato! 聽旮都瑪樣在歌唱」迷你專輯 |
| 2 | 捌拾捌國際娛樂有限公司 | Yinguyu首張個人族語專輯 |
| 3 | 優席夫藝術工作室 | 優席夫Yosifu首張個人專輯《VOYAGER》 |
| 4 | 燚馬音樂工作室 | Haipis海畢斯:Biung王宏恩全新族語專輯 |
| 5 | 愛德斯工作室 | 《YOU GOOD?!》族語創作專輯計畫 |
| 6 | 陳玟君 | Formosa Garden |
| 7 | 林若雯 | 嵐馨樂團首張專輯 |
| 8 | 茶地影業有限公司 | 野東西樂團 3rd Album【Free Man】 |
| 9 | 泰武古謠傳唱 | 泰武古謠傳唱第四張創作專輯 |
| 10 | 大力文化股份有限公司 | 城市心 部落根-威浪物語 |
| 11 | 蔣玉傑 | LOWKING-你好嗎? |
| 12 | 愛玩音樂有限公司 | 舞思愛Usay Kawlu 第三張族語創作專輯實體發行暨行銷計畫 |
| 13 | 徐宏瑋 | 徐宏瑋FUN音樂權母語音樂創作專輯 |
| 14 | Pacak Palasasav徐少強 | na tjemaula ti pacak 失學的巴查克 |
| 15 | 余耀祖 | 心中的小恐龍2 |
| 16 | 壹貳叁玖娛樂有限公司 | 黑旋風《杜過難關(暫定)》專輯製作計畫 |
| 17 | 田張志華 | R.fu | 首張創作專輯 |
| 18 | 李真愛 | Makav 真愛 第二張創作專輯 |
| 作品創意行銷 | ||
| 19 | 飛達音樂工作室 | 混血兒專輯發表會補助案 |
| 20 | 羅智輝 | 原味醞釀首張專輯演唱會行銷計畫 |
| 21 | 田怡嬛 | 屋瑪客夫妻Love's in the air專輯行銷計畫 |
| 22 | 把路兒藝術工作室 | 「PAROD爐灶」專輯創意行銷計畫 |
| 23 | Dungi Sapor林浩汝 | Fae'lohai ku olip 新生:原民電音DJ汝妮Dungi Sapor巡迴專場 |
| 24 | 愛魅客股份有限公司 | 五感大地樂園 -3cyugal音樂會 |
| 25 | 年輕富有娛樂有限公司 | AZ李孝祖『美式教育PAMERICAH』專輯行銷計畫 |
| 26 | 那屋瓦文化有限公司 | 那屋瓦原民新聲行銷計畫 |

