隨各大行庫限縮土建融和房貸業務成長量,加上央行宣布升息1碼,牽動首購房貸族荷包。房仲業者以聯徵中心最新資料比照2013年同期各縣市貸款人數與授信餘額後發現,在人數上,桃園以增加2.2萬人最多;從授信餘額上從比例來看,金門增加140%最為驚人,住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示,雙北房價高漲,近年買方轉往蛋白區,帶動蛋白交易火熱,也讓借款人數和授信餘額明顯增加。
從人數消長上可約莫看得出這9年間交易熱區的改變,最讓人驚訝的是,雙北各減少2萬餘人,反觀桃園、台中表現強勢,分別增加2.2萬人與1.5萬人,而新竹與高雄增加1.4萬人緊追在後。
徐佳馨認為,雙北過高房價讓買方外逃,是桃園與新竹火熱的重要因素,加上這些區域近年推案連連,在交屋潮帶動下,人數自然明顯增加。

圖說:房貸授信餘額台南出現7成以上增幅。(記者張雅雲攝)
至於房貸授信餘額上,北市僅增加9.1%,新北也僅增加38.6%,雖然基期高,但增幅明顯小於其他縣市。而近年話題不少的金門、澎湖、新竹縣、台南等地,增幅都在7成以上,不僅表示這些區域近年房價漲幅明顯,資金已經從蛋黃區擴及到其他區域。
大家房屋企劃研究室副理郎美囡認為,房貸升升不息對於一般民眾影響最深,建議購屋人在出手之前多方評估,除了選擇在鑑價、成數與利率對自己最為有利的銀行之外,若打算長期持有,也能把提前償還本金作為因應之道,以因應升息所造成的衝擊。
| 2013/2021各縣市借款人(人) | |||
| 區域 | 2021年12月 | 2013年12月 | 增減人數 |
| A台北市 | 174,481 | 197,375 | -22,894 |
| B台中市 | 255,567 | 239,681 | 15,886 |
| C基隆市 | 34,125 | 38,428 | -4,303 |
| D台南市 | 137,768 | 125,780 | 11,988 |
| E高雄市 | 235,310 | 221,023 | 14,287 |
| F新北市 | 407,666 | 428,528 | -20,862 |
| G宜蘭縣 | 34,545 | 31,247 | 3,298 |
| H桃園市 | 253,131 | 230,680 | 22,451 |
| I嘉義市 | 20,144 | 21,191 | -1,047 |
| J新竹縣 | 64,087 | 49,320 | 14,767 |
| K苗栗縣 | 37,436 | 31,506 | 5,930 |
| M南投縣 | 21,185 | 27,254 | -6,069 |
| N彰化縣 | 49,618 | 46,820 | 2,798 |
| O新竹市 | 45,857 | 40,530 | 5,327 |
| P雲林縣 | 25,868 | 22,876 | 2,992 |
| Q嘉義縣 | 18,499 | 17,683 | 816 |
| T屏東縣 | 38,012 | 38,002 | 10 |
| U花蓮縣 | 20,330 | 21,223 | -893 |
| V台東縣 | 8,876 | 9,970 | -1,094 |
| W金門縣 | 4,433 | 2,492 | 1,941 |
| X澎湖縣 | 4,459 | 3,642 | 817 |
| Y跨區 | 1,720 | 6,721 | -5,001 |
| Z連江縣 | 26 | 17 | 9 |
| 全國 | 1,893,143 | 1,851,989 | 41,154 |
| 資料來源:金融聯合徵信中心、住商企研室整理 | |||
| 2013/2021各縣市授信餘額(億元) | |||
| 區域 | 2021年12月 | 2013年12月 | 增減幅 |
| A台北市 | 15,119 | 13,860 | 9.1% |
| B台中市 | 11,943 | 7,291 | 63.8% |
| C基隆市 | 919 | 682 | 34.8% |
| D台南市 | 4,999 | 2,911 | 71.7% |
| E高雄市 | 9,390 | 5,821 | 61.3% |
| F新北市 | 21,181 | 15,284 | 38.6% |
| G宜蘭縣 | 1,330 | 780 | 70.6% |
| H桃園市 | 10,257 | 6,387 | 60.6% |
| I嘉義市 | 637 | 470 | 35.5% |
| J新竹縣 | 3,114 | 1,781 | 74.9% |
| K苗栗縣 | 1,241 | 738 | 68.2% |
| M南投縣 | 601 | 468 | 28.4% |
| N彰化縣 | 1,585 | 968 | 63.8% |
| O新竹市 | 2,122 | 1,354 | 56.7% |
| P雲林縣 | 791 | 468 | 68.9% |
| Q嘉義縣 | 452 | 293 | 54.3% |
| T屏東縣 | 1,064 | 678 | 57.0% |
| U花蓮縣 | 680 | 487 | 39.7% |
| V台東縣 | 257 | 182 | 40.9% |
| W金門縣 | 149 | 62 | 140.0% |
| X澎湖縣 | 151 | 81 | 86.3% |
| Y跨區 | 156 | 249 | -37.3% |
| Z連江縣 | 1 | 0 | 75.7% |
| 全國 | 88,139 | 61,296 | 43.8% |
| 備註:連江縣2013年授信餘額共4萬7849元 資料來源:金融聯合徵信中心、住商企研室整理 | |||
【往下看更多】
● 南韓人也瘋台積電!跨海搶買金額 高居國外股票第4|財經|品觀點新聞
● 80多人因資深沒年終!?日商YKK遭爆 奧步逼退老員工|財經|品觀點新聞
● “沒有馬雲”的阿里巴巴 “新六脈神劍”出鞘
● 用水拉警報!台積電宜蘭覓百坪地設廠?林姿妙回應了|生活|品觀點新聞

